Een overzicht van de prijzen van onze piercings. Onze professionele piercers denken graag met je mee.
Neus
| Neusvleugel | 50 |
| Septum (neusschot) | 60 |
| Hoge neusvleugel | 55 |
Oor
| Oorlel | 20 |
| Oorlel x2 | 40 |
| Oorlel hoog | 30 |
| Oorlel hoog x 2 | 50 |
| Helix | 45 |
| Helix x2 | 80 |
| Tragus | 50 |
| Rook | 55 |
| Daith | 60 |
| Conch | 50 |
| Forward helix | 50 |
| Forward helix x 2 | 90 |
| Snug | 55 |
| Anti tragus | 55 |
| Industrial | 95 |
| Stretchen met tunnels | 50 |
| Stretchen met tunnels x 2 | 90 |
| Stretchen met eigen sieraad | 20 |
| Stretchen met eigen sieraad x 2 | 30 |
| |
Mond
| Lip | 50 |
| Madonna | 60 |
| Medusa | 60 |
| Monroe | 60 |
| Labret | 50 |
| Smiley | 55 |
| Vertical Labret | 65 |
| Jestrum | 65 |
| Canine bites | 165 |
| Snake bites | 90 |
| Angel bites | 145 |
| Dolphine bites | 90 |
| Cyber bites | 90 |
| Shark bites | 165 |
| Ashley | 55 |
| Dahlia’s | 95 |
| Tong | 65 |
Lichaam
| Navel | 65 |
| Tepel | 65 |
| Tepel x 2 | 120 |
| Clithood | 110 |
| Outer labia | 90 |
| Inner labia | 90 |
| Fourchette | 110 |
| Christina | 95 |
| Frenum | 90 |
| Lorum | 90 |
| Pubic | 100 |
| Prince Albert | 110 |
| Ampelang | 120 |
| Apadravya | 120 |
| Deep shaft | 130 |
| King’s crown | 100 |
| Hafada | 80 |
| |
Gezicht
| Wenkbrauw | 50 |
| Bridge | 60 |
| cheeks | 110 |
| |
| |
| |